Description
Technical Specification
| Model | BSG-175 | BSG-225 | BSG-250 | BSG-300 |
| Working Surface of the Table (mm) | 175×350 | 225×450 | 250×500 | 300×600 |
| Magn. Chuck size | 150×300 | 200×450 | 200×500 | 250×300 |
| Max. height from table to Grind.Wheel | 250mm | 275mm | 300mm | 300mm |
| Vertical Feed Gradu. | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 |
| Cross Feed Gradu. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Size of Grinding Wheel | 175x13x31.75 | 200x13x31.75 | 200x13x31.75 | 2..x13x31.75 |
| Spindle Speed RPM | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Motor HP | 0.75HP | 1HP | 2HP | 2HP |
